
Melden Sie sich bitte an, um Buchungen durchzuführen.
| 4. März 2027 | < | heute | > | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | e-verification' content='g9pJHDDXrWHhmlWM8T3DqnmiFqftWCCQ38_AnYVIj20' />frei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | frei | |||||
| 20:30 | frei | |||||
| 21:00 | frei | |||||
| 21:30 | frei | |||||
| 22:00 | frei | |||||
| 22:30 | frei | |||||
| Court-2 | |
| 09:00 | frei |
| 09:30 | frei |
| 10:00 | frei |
| 10:30 | frei |
| 11:00 | frei |
| 11:30 | frei |
| 12:00 | frei |
| 12:30 | frei |
| 13:00 | frei |
| 13:30 | frei |
| 14:00 | frei |
| 14:30 | frei |
| 15:00 | frei |
| 15:30 | frei |
| 16:00 | frei |
| 16:30 | frei |
| 17:00 | frei |
| 17:30 | frei |
| 18:00 | frei |
| 18:30 | frei |
| 19:00 | frei |
| 19:30 | frei |
| 20:00 | frei |
| 20:30 | frei |
| 21:00 | frei |
| 21:30 | frei |
| 22:00 | frei |
| 22:30 | frei |
| Court-3 | |
| 09:00 | frei |
| 09:30 | frei |
| 10:00 | frei |
| 10:30 | frei |
| 11:00 | frei |
| 11:30 | frei |
| 12:00 | frei |
| 12:30 | frei |
| 13:00 | frei |
| 13:30 | frei |
| 14:00 | frei |
| 14:30 | frei |
| 15:00 | frei |
| 15:30 | frei |
| 16:00 | frei |
| 16:30 | frei |
| 17:00 | frei |
| 17:30 | frei |
| 18:00 | frei |
| 18:30 | frei |
| 19:00 | frei |
| 19:30 | frei |
| 20:00 | frei |
| 20:30 | frei |
| 21:00 | frei |
| 21:30 | frei |
| 22:00 | frei |
| 22:30 | frei |
| Court-4 | |
| 09:00 | frei |
| 09:30 | frei |
| 10:00 | frei |
| 10:30 | frei |
| 11:00 | frei |
| 11:30 | frei |
| 12:00 | frei |
| 12:30 | frei |
| 13:00 | frei |
| 13:30 | frei |
| 14:00 | frei |
| 14:30 | frei |
| 15:00 | frei |
| 15:30 | frei |
| 16:00 | frei |
| 16:30 | frei |
| 17:00 | frei |
| 17:30 | frei |
| 18:00 | frei |
| 18:30 | frei |
| 19:00 | frei |
| 19:30 | frei |
| 20:00 | frei |
| 20:30 | frei |
| 21:00 | frei |
| 21:30 | frei |
| 22:00 | frei |
| 22:30 | frei |
| Court-5 | |
| 09:00 | frei |
| 09:30 | frei |
| 10:00 | frei |
| 10:30 | frei |
| 11:00 | frei |
| 11:30 | frei |
| 12:00 | frei |
| 12:30 | frei |
| 13:00 | frei |
| 13:30 | frei |
| 14:00 | frei |
| 14:30 | frei |
| 15:00 | frei |
| 15:30 | frei |
| 16:00 | frei |
| 16:30 | frei |
| 17:00 | frei |
| 17:30 | frei |
| 18:00 | frei |
| 18:30 | frei |
| 19:00 | frei |
| 19:30 | frei |
| 20:00 | frei |
| 20:30 | frei |
| 21:00 | frei |
| 21:30 | frei |
| 22:00 | frei |
| 22:30 | frei |
| Court-6 | |
| 09:00 | frei |
| 09:30 | frei |
| 10:00 | frei |
| 10:30 | frei |
| 11:00 | frei |
| 11:30 | frei |
| 12:00 | frei |
| 12:30 | frei |
| 13:00 | frei |
| 13:30 | frei |
| 14:00 | frei |
| 14:30 | frei |
| 15:00 | frei |
| 15:30 | frei |
| 16:00 | frei |
| 16:30 | frei |
| 17:00 | frei |
| 17:30 | frei |
| 18:00 | frei |
| 18:30 | frei |
| 19:00 | frei |
| 19:30 | frei |
| 20:00 | frei |
| 20:30 | frei |
| 21:00 | frei |
| 21:30 | frei |
| 22:00 | frei |
| 22:30 | frei |