>
frei (0,00 €) |
Platz-2 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|
Platz-3 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|
Platz-4 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |


Dienstag, 11.08.2026 - letzte Aktualisierung: 11:59 Uhr |
Platz-1 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|
Platz-2 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|
Platz-3 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|
Platz-4 |
09:00 | frei (15,00 €) |
10:00 | frei (15,00 €) |
11:00 | frei (15,00 €) |
12:00 | frei (15,00 €) |
13:00 | frei (15,00 €) |
14:00 | frei (15,00 €) |
15:00 | frei (15,00 €) |
16:00 | frei (18,00 €) |
17:00 | frei (18,00 €) |
18:00 | frei (18,00 €) |
19:00 | frei (18,00 €) |
20:00 | frei (18,00 €) |
21:00 | frei (18,00 €) |
22:00 | frei (18,00 €) |
23:00 | frei (0,00 €) |
|


Mittwoch, 24.12.2025 - letzte Aktualisierung: 11:59 Uhr |
Platz-1 |
09:00 | frei |
09:45 | frei |
10:30 | frei |
11:15 | frei |
12:00 | frei |
12:45 | frei |
13:30 | frei |
14:15 | frei |
15:00 | frei |
15:45 | frei |
16:30 | frei |
17:15 | frei |
18:00 | frei |
18:45 | frei |
19:30 | frei |
20:15 | frei |
21:00 | frei |
21:45 | frei |
22:30 | frei |
23:15 | frei |
|
Platz-2 |
09:00 | frei |
09:45 | frei |
10:30 | frei |
11:15 | frei |
12:00 | frei |
12:45 | frei |
13:30 | frei |
14:15 | frei |
15:00 | frei |
15:45 | frei |
16:30 | frei |
17:15 | frei |
18:00 | frei |
18:45 | frei |
19:30 | frei |
20:15 | frei |
21:00 | frei |
21:45 | frei |
22:30 | frei |
23:15 | frei |
|
|