| Platz-1 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-2 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-3 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-4 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00
/contentId/tennis/datum/2026-01-08'>8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
| Montag, 05.01.2026 - letzte Aktualisierung: 20:37 Uhr |
| Platz-1 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-2 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-3 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|
| Platz-4 |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
|

|