| Platz-2 | |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
| Platz-3 | |
| 09:00 | frei (15,00 €) |
| 10:00 | frei (15,00 €) |
| 11:00 | frei (15,00 €) |
| 12:00 | frei (15,00 €) |
| 13:00 | frei (15,00 €) |
| 14:00 | frei (15,00 €) |
| 15:00 | frei (15,00 €) |
| 16:00 | frei (18,00 €) |
| 17:00 | frei (18,00 €) |
| 18:00 | frei (18,00 €) |
| 19:00 | frei (18,00 €) |
| 20:00 | frei (18,00 €) |
| 21:00 | frei (18,00 €) |
| 22:00 | frei (18,00 €) |
| 23:00 | frei (0,00 €) |
| Platz-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | frei (15,00 €) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 29.11.2022 - letzte Aktualisierung: 23:24 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
